历届冬季奥运会奖牌榜排名

2024-01-19
19 阅读

历届奥运金牌榜数量

历届夏季奥运会金牌榜数量如下:

1. 第 1 届:1896 年,希腊雅典,金牌 43 枚。

2. 第 2 届:1900 年,法国巴黎,金牌 95 枚。

3. 第 3 届:1904 年,美国圣路易斯,金牌 91 枚。

4. 第 4 届:1908 年,英国伦敦,金牌 110 枚。

5. 第 5 届:1912 年,瑞典斯德哥尔摩,金牌 102 枚。

6. 第 6 届:1916 年,德国柏林(因第一次世界大战未能举办)。

7. 第 7 届:1920 年,比利时安特卫普,金牌 154 枚。

8. 第 8 届:1924 年,法国巴黎,金牌 126 枚。

9. 第 9 届:1928 年,荷兰阿姆斯特丹,金牌 109 枚。

10. 第 10 届:1932 年,美国洛杉矶,金牌 117 枚。

11. 第 11 届:1936 年,德国柏林,金牌 129 枚。

12. 第 12 届:1940 年,日本东京(因第二次世界大战未能举办)。

13. 第 14 届:1944 年,英国伦敦(因第二次世界大战未能举办)。

14. 第 15 届:1948 年,英国伦敦,金牌 138 枚。

15. 第 16 届:1952 年,芬兰赫尔辛基,金牌 149 枚。

16. 第 17 届:1956 年,澳大利亚墨尔本,金牌 152 枚。

17. 第 18 届:1960 年,意大利罗马,金牌 153 枚。

18. 第 19 届:1964 年,日本东京,金牌 163 枚。

19. 第 20 届:1968 年,墨西哥城,金牌 174 枚。

20. 第 21 届:1972 年,德国慕尼黑,金牌 185 枚。

21. 第 22 届:1976 年,加拿大蒙特利尔,金牌 218 枚。

22. 第 23 届:1980 年,苏联莫斯科,金牌 222 枚。

23. 第 24 届:1984 年,美国洛杉矶,金牌 239 枚。

24. 第 25 届:1988 年,韩国首尔,金牌 245 枚。

25. 第 26 届:1992 年,西班牙巴塞罗那,金牌 259 枚。

26. 第 27 届:1996 年,美国亚特兰大,金牌 269 枚。

27. 第 28 届:2000 年,澳大利亚悉尼,金牌 274 枚。

28. 第 29 届:2004 年,希腊雅典,金牌 280 枚。

29. 第 30 届:2008 年,中国北京,金牌 286 枚。

30. 第 31 届:2012 年,英国伦敦,金牌 293 枚。

31. 第 32 届:2016 年,巴西里约热内卢,金牌 292 枚。

32. 第 33 届:2020 年,日本东京(受新冠疫情影响推迟至 2021 年举办),金牌 339 枚。

截至 2022 年,中国在近些年的奥运会上表现一直很出色,曾多次荣获金牌,这也使得中国的国际地位迅速攀升,在体育方面取得显著的成就。1、1984 年在第二十届夏季奥运会上,中国成功获得 15 枚金牌,位列金牌榜第四名。2、2008 年,中国在北京成功举办了第 29 届夏季奥运会,获得了 51 枚金牌,成为金牌榜第一的国家。3、2022 年,中国在第 24 届冬季奥运会上获得了 9 枚金牌,创造了截至目前历史最好成绩。

2002奥运会金牌榜

2002年只有冬季奥运会,中国共获得了8枚奖牌,分别如下:

金牌:2

杨扬 短道速滑女子500米

杨扬 短道速滑女子1000米

银牌:2

李佳军 短道速滑男子1500米

中国队 短道速滑女子3000米接力

铜牌:4

杨阳 短道速滑女子1000米

王春露 短道速滑女子500米

中国队 短道速滑男子5000米接力

申雪/赵宏博 花样滑冰双人滑

2008奥运会以后历届金牌榜排名

伦敦奥运会金牌榜第一名是美国,美国队田径比赛的接力比赛项目,110米跨栏比赛项目等,还有像是体操比赛,篮球比赛项目等,都是美国的强项的,其次是中国队,中国队是体育大国,然后是英国,东京奥运会美国依旧占据第一位,中国队排行第二,日本第三等

平昌冬残奥会中国奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国(USA) 13 15 8 36

2 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA) 8 10 6 24

3 加拿大(CAN) 8 4 16 28

4 法国(FRA) 7 8 5 20

5 德国(GER) 7 8 4 19

6 乌克兰(UKR) 7 7 8 22

7 斯洛伐克(SVK) 6 4 1 11

8 白俄罗斯(BLR) 4 4 4 12

9 日本(JPN) 3 4 3 10

11 瑞士(SUI) 3 0 0 3

12 意大利(ITA) 2 2 1 5

13 英国(GBR) 1 4 2 7

14 挪威(NOR) 1 3 4 8

15 澳大利亚(AUS) 1 0 3 4

16 芬兰(FIN) 1 0 2 3

16 韩国(KOR) 1 0 2 3

16 新西兰(NZL) 1 0 2 3

19 克罗地亚(CRO) 1 0 1 2

20 中国(CHN)10 荷兰(NED)

伦敦奥运会金牌榜历届世界榜

2012年第30届伦敦奥运会中国共获得38金27银23铜,金牌居第二。第一名是美国,金牌数为46。

2012年伦敦奥运会排名

1 美国

2 中国

3 英国

4 俄罗斯

5 韩国

6 德国

7 法国

8 意大利

9 匈牙利

10澳大利亚

11日本

12哈萨克斯坦

13荷兰

14乌克兰

15新西兰

16古巴

17伊朗

18牙买加

19捷克共和国

20朝鲜

21西班牙

22巴西

23南非

24埃塞俄比亚

25克罗地亚

26白俄罗斯

27罗马尼亚

28肯尼亚

29丹麦

30阿塞拜疆

30波兰

32土耳其

33瑞士

34立陶宛

35挪威

36加拿大

37瑞典

38哥伦比亚

39格鲁吉亚

39墨西哥

41爱尔兰

42阿根廷

42斯洛文尼亚

42塞尔维亚

45突尼斯

46多米尼加

47特立尼达

47乌兹别克斯坦

49拉脱维亚

50阿尔及利亚

50巴哈马

分享至:
小草

小草

专注人工智能、前沿科技领域报道,致力于为读者带来最新、最深度的科技资讯。

评论 (0)

当前用户头像