网球大满贯奖金分配

赛事级别 冠军 亚军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮

大满贯赛 200 140 90 50 30 15 7 1

大师系列赛 100 70 45 25 15 7 1

国际系列赛金组 60 42 27 15 5 3 1 (总奖金100万欧元)

国际系列赛金组 50 35 22 12 5 3 1 (总奖金80万欧元)

国际系列赛 50 35 22 12 5 3 1 (总奖金100万欧元)

国际系列赛 45 31 20 11 4 2 1 (总奖金80万欧元)

国际系列赛 40 28 18 10 3 1 (总奖金60万欧元)

国际系列赛 35 24 15 8 3 1 (总奖金40万欧元)

大师杯赛 小组赛每胜1场得20分+半决赛获胜得40分+决赛获胜得50分

WTA世界排名系统(单打)

赛事级别 冠军 亚军 半决赛 1/4决赛 第四轮 第三轮 第二轮 第一轮

大满贯赛 650 456 292 162 90 56 32 2

一级赛 325 228 146 81 45 1 (总奖金200万美元)

一级赛 300 210 135 75 42 1 (总奖金132.5万美元)

一级赛 275 193 124 69 38 1 (总奖金126.2万美元)

二级赛 220 154 99 55 29 1 (总奖金65万美元)

二级赛 195 137 88 49 25 1 (总奖金58.5万美元)

三级赛 145 103 66 37 19 1 (总奖金22.5万美元)

三级赛 120 85 55 30 16 1 (总奖金17万美元)

四级赛 95 67 43 24 12 1 (总奖金14万美元)

五级赛 80 56 36 20 10 1 (总奖金11万美元)

年终总决赛 485 340 218 121 17 1

WTA奖励积分分配方法(单打)

击败对手的排名 普通赛事奖励积分 大满贯赛事奖励积分

1 =100 200

2 =75 150

3 =66 132

4 =55 110

5 =50 100

6-10 =43 86

11-16 =35 70

17-25 =23 46

26-35 =15 30

36-50 =10 20

51-75 =8 16

76-120 =4 8

121-250 =2 4

251-500 =1 2

501-> =0 0

分享至:
小草

小草

专注人工智能、前沿科技领域报道,致力于为读者带来最新、最深度的科技资讯。

评论 (0)

当前用户头像