抚州职业技术学院专业代码?

2023-08-28
43 阅读

一、抚州职业技术学院院系专业设置情况)

序号 专业代码 专业名称 专业方向 学制 所在分院)

1 500211 汽车检测与维修技术 ? 2 汽车分院)

2 530701 电子商务 ? 2 经管分院)

3 510201 计算机应用技术 ? 2 信 工分院)

4 460301 机电一体化技术 ? 2 机电分院)

5 460103 数控技术 ? 2 机电分院)

6 500112 铁道交通运营管理 ? 2 艺术分院)

7 500405 空中乘务 ? 2 艺术分院)

8 570102K 学前教育 ? 2 学前分院)

1 460702 新能源汽车技术 ? 3 汽车分院)

2 500211 汽车检测与维修技术 ? 3 汽车分院)

3 570102K 学前教育 ? 3 学前分院)

4 530302 大数据与会计 ? 3 经管分院)

5 530202 金融科技应用 ? 3 经管分院)

6 530701 电子商务 ? 3 经管分院)

7 530704 网络营销与直播电商 ? 3 经管分院)

8 530802 现代物流管理 ? 3 经管分院)

9 540101 旅游管理 ? 3 旅游分院)

10 500405 空中乘务 ? 3 旅游分院)

11 500401 民航运输服务 ? 3 旅游分院)

12 410105 园艺技术 ? 3 旅游分院)

13 510201 计算机应用技术 ? 3 信 工分院)

14 510206 云计算技术应用 ? 3 信 工分院)

15 510208 虚拟现实技术应用 ? 3 信 工分院)

16 510209 人工智能技术应用 ? 3 信 工分院)

17 500112 铁道交通运营管理 ? 3 旅游分院)

18 520801 健康管理 ? 3 旅游分院)

19 460305 工业机器人技术 ? 3 机电分院)

20 460301 机电一体化技术 ? 3 机电分院)

21 460301 机电一体化技术 农机维护 3 机电分院)

22 460103 数控技术 ? 3 机电分院)

23 460113 模具设计与制造 ? 3 机电分院)

24 550201 音乐表演 ? 3 艺术分院)

25 550107 书画艺术 ? 3 艺术分院)

26 550102 视觉传达设计 ? 3 艺术分院)

27 550105 服装与服饰设计 ? 3 艺术分院)

28 440106 建筑室内设计 ? 3 艺术分院)

29 500210 汽车技术服务与营销 ? 3 汽车分院)

1 500211 汽车检测与维修技术 ? 5 汽车分院)

2 570102K 学前教育 ? 5 学前分院)

3 530302 大数据与会计 ? 5 经管分院)

4 530701 电子商务 ? 5 经管分院)

5 500401 民航运输服务 ? 5 旅游分院)

6 540101 旅游管理 ? 5 旅游分院)

7 510201 计算机应用技术 ? 5 信 工分院)

8 500112 铁道交通运营管理 ? 5 旅游分院)

9 520801 健康管理 ? 5 旅游分院)

10 460103 数控技术 ? 5 机电分院)

11 460301 机电一体化技术 ? 5 机电分院)

12 550201 音乐表演 ? 5 艺术分院)

13 440106 建筑室内设计 ? 5 艺术分院)

2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

分享至:
管理员

小草

专注人工智能、前沿科技领域报道,致力于为读者带来最新、最深度的科技资讯。

评论 (0)

当前用户头像