柳州中考c等级是多少分?
本文给大家整理了2020年中考柳州市区考生C等以上成绩统计表,以下是具体内容,供参考。)
柳州C等以上成绩表)
总分 单科成绩中最高等级数量 人数 累计数)
A+ 6A+及5A+ 331 331)
A+ 4A+ 319 650)
A+ 3A+ 466 1,116)
A+ 2A+ 639 1,755)
A+ 1A+ 570 2,325)
A+ 0A+ 196 2,521)
A 3A+ 12 2,533)
A 2A+ 144 2,677)
A 1A+ 799 3,476)
A 6A 5 3,481)
A 5A 73 3,554)
A 4A 283 3,837)
A 3A 486 4,323)
A 2A 630 4,953)
A 1A 413 5,366)
A 0A 129 5,495)
B+ 2A+ 7 5,502)
B+ 1A+ 118 5,620)
B+ 4A 1 5,621)
B+ 3A 45 5,666)
B+ 2A 290 5,956)
B+ 1A 1,137 7,093)
B+ 6B+ 20 7,113)
B+ 5B+ 173 7,286)
B+ 4B+ 426 7,712)
B+ 3B+ 649 8,361)
B+ 2B+ 473 8,834)
B+ 1B+ 179 9,013)
B+ 0B+ 11 9,024)
B 1A+ 8 9,032)
B 2A 14 9,046)
B 1A 244 9,290)
B 4B+ 14 9,304)
B 3B+ 160 9,464)
B 2B+ 567 10,031)
B 1B+ 828 10,859)
B 6B 124 10,983)
B 5B 181 11,164)
B 4B 74 11,238)
B 3B 7 11,245)
C+ 1A+ 1 11,246)
C+ 1A 76 11,322)
C+ 4B+ 1 11,323)
C+ 3B+ 8 11,331)
C+ 2B+ 151 11,482)
C+ 1B+ 708 12,190)
C+ 6B 19 12,209)
C+ 5B 178 12,387)
C+ 4B 449 12,836)
C+ 3B 434 13,270)
C+ 2B 141 13,411)
C+ 1B 11 13,422)
C 3A 1 13,423)
C 1A 18 13,441)
C 3B+ 1 13,442)
C 2B+ 17 13,459)
C 1B+ 405 13,864)
C 5B 1 13,865)
C 4B 65 13,930)
C 3B 424 14,354)
C 2B 1,143 15,497)
C 1B 1,959 17,456)
C 6C+ 168 17,624)
C 5C+ 384 18,008)
C 4C+ 552 18,560)
C 3C+ 843 19,403)
C 2C+ 1,014 20,417)
C 1C+ 1,233 21,650)
C 6C 106 21,756)
C 5C 239 21,995)
C 4C 343 22,338)
C 3C 244 22,582)
C 2C 92 22,674)
C 1C 10 22,684)
柳州2020年中考等级划分情况)
等级 总分比例 单科比例? ??)
人数 比例 累计数 人数 比例 累计数?)
A+ 2,521 9.67% 2,521 1,304 5.00% 1,304)
A 2,974 11.40% 5,495 2,608 10.00% 3,912)
B+ 3,529 13.53% 9,024 3,912 15.00% 7,823)
B 2,221 8.52% 11,245 5,215 20.00% 13,039)
C+ 2,177 8.35% 13,422 5,215 20.00% 18,254)
C 9,262 35.52% 22,684 3,912 15.00% 22,165)
D 2,356 9.03% 25,040 2,608 10.00% 24,773)
E 1,037 3.98% 26,077 1,304 5.00% 26,077