小米红米5Plus、海信金刚4、小霸王S19对比
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:小米红米5 Plus | 海信金刚4 | 小霸王S19
最新价格:1199元|1299元|1599元
屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.22英寸 | 5.84英寸
屏幕类型像素密度:403ppi | 271ppi | 缺参数
窄边框:3.7毫米 | 缺参数 | 缺参数
屏幕占比:77.42% | 88.82% | 缺参数
屏幕技术:18:9定制屏幕 | 例 对 | 度1000 1 450 nit亮度 84% NTSC色域 支持阳光屏 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式 | In-Cell全贴合技术 | 缺参数
手机机型:小米红米5 Plus | 海信金刚4 | 小霸王S19
CPU型号:高通骁龙625 | 高通骁龙439 | 缺参数
CPU频率:2.0GHz | 缺参数 | 2.0GHz
处理器位数:缺参数 | 缺参数 | 64位
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:Adreno 506 | 缺参数 | 缺参数
操作系统:安卓 7.1.2 | 安卓 8.1 | 缺参数
用户界面:MIUI 9 | 缺参数 | bingo SO 7.1.1
RAM容量:4GB | 4GB | 4GB
ROM容量:64GB | 64GB | 64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展
电池容量:4000毫安 | 4500毫安 | 3000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
续航时间:Wi-Fi下游戏1小时、在线视频1小时、 微博半小时 在4G网络下微博半小时、在线视频1小时 总计4个小时的续航测试。在不间断亮屏联网使用4小时后 电量还剩余62%。 | 可连续观看视频15.3小时 连续通话56.3小时 畅听音乐74.5小时 | 缺参数
电池充电:支持快充从0到100充满电的时间为1小时50分钟。 | 支持5V/2A充电 支持反向充电 | 5V/2A充电器
手机机型:小米红米5 Plus | 海信金刚4 | 小霸王S19
手机制式:缺参数 | 缺参数 | 双卡双待单通双卡双待:缺参数 | 支持 | 支持
4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:小米红米5 Plus | 海信金刚4 | 小霸王S19
后置摄像头:1200万 | 1300万 | 1300万+500万
前置摄像头:500万 | 800万 | 800万
摄像头类型:双摄像头 | 双摄像头 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | 缺参数
闪光灯:缺参数 | LED补光灯 | 缺参数
光圈:F2.2 | 缺参数 | 缺参数
自动对焦:有 | 有 | 支持
数字变焦:缺参数 | 缺参数 | 支持
摄像头特色:后置五镜式镜头 | 缺参数 | 缺参数
拍摄模式:全景模式 连拍模式 面部识别模式 智能美颜3.0 倒计时自拍 | 缺参数 | 数码变焦 自动对焦 美颜 连拍 滤镜 场景模式
颜色:金色 玫瑰金 浅蓝色 黑色 | 黑色 金色 | 幻夜黑
手机尺寸:158.5×75.45×8.05毫米 | 缺参数 | 147×72×8毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 缺参数 | 8毫米及以下
手机重量:180g | 缺参数 | 180g
屏幕特点:全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 刘海全面屏
SIM卡类型:支持Nano-SIM卡/Micro-SD 扩展存储卡 | 缺参数 | Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:小米红米5 Plus | 海信金刚4 | 小霸王S19
感应器类型:距离传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙 卫星定位 支持移动VoLTE 兼容电信VoLTE | 缺参数
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:支持 | 缺参数 | 缺参数
WIFI功能:支持协议802.11b/g/n 支持2.4G WIFI/支持 WIFI Direct/支持 WIFI Display 支持5G WIF | 双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 支持WIFI
#小米红米5 Plus#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
小米红米5 Plus