nba历年全明星赛阵容
2001-2002年度NBA全明星阵容
东部首发:穆托姆博 沃克 卡特 乔丹 艾弗森 西部首发:奥尼尔 邓肯 加内特 布莱恩特 弗朗西斯 东部替补:皮尔斯 小奥尼尔 拉希姆 莫宁 雷-阿伦 基德 麦克格雷迪 西部替补:诺维茨基 纳什 斯泽尔比亚克 斯托亚科维奇 马龙 佩顿 韦伯
历年nba一阵名单
2000-2001赛季后卫:基德:16.9分 6.4篮板 9.8助攻 2.2抢断 0.3盖帽 命中率41.1%
后卫:艾弗森:31.1分 3.8篮板 4.6助攻 2.5抢断 0.3盖帽 命中率42.0%
前锋:邓肯:22.2分 12.2篮板 3.0助攻 0.9抢断 2.3盖帽 命中率49.9%
前锋:韦伯:27.1分 11.1篮板 4.2助攻 1.3抢断 1.7盖帽 命中率48.1%
中锋:奥尼尔:28.7分 12.7篮板 3.7助攻 0.6抢断 2.8盖帽 命中率51.3%
2001-2002赛季
后卫:基德:14.7分 7.3篮板 9.9助攻 2.1抢断 0.2盖帽 命中率39.1%
后卫:科比:25.2分 5.5篮板 5.5助攻 1.5抢断 0.4盖帽 命中率46.9%
前锋:邓肯:25.5分 12.7篮板 3.7助攻 0.7抢断 2.5盖帽 命中率50.8%
前锋:麦迪:25.6分 7.9篮板 5.3助攻 1.6抢断 1.0盖帽 命中率45.1%
中锋:奥尼尔:27.2分 10.7篮板 3.0助攻 0.6抢断 2.0盖帽 命中率57.9%
2002-2003赛季
后卫:麦迪:32.1分 6.5篮板 5.5助攻 1.7抢断 0.8盖帽 命中率45.7%
后卫:科比:30.0分 6.9篮板 5.9助攻 2.2抢断 0.8盖帽 命中率45.1%
前锋:邓肯:23.3分 12.9篮板 3.9助攻 0.7抢断 2.9盖帽 命中率51.3%
前锋:加内特:23.0分 13.4篮板 6.0助攻 1.4抢断 1.6盖帽 命中率50.2%
中锋:奥尼尔:27.5分 11.1篮板 3.1助攻 0.6抢断 2.4盖帽 命中率57.4%
2003-2004赛季
后卫:基德:15.5分 6.4篮板 9.2助攻 1.8抢断 0.2盖帽 命中率38.4%
后卫:科比:24.0分 5.5篮板 5.1助攻 1.7抢断 0.4盖帽 命中率43.8%
前锋:邓肯:22.3分 12.4篮板 3.1助攻 0.9抢断 2.7盖帽 命中率50.1%
前锋:加内特:24.2分 13.9篮板 5.0助攻 1.5抢断 2.2盖帽 命中率49.9%
中锋:奥尼尔:21.5分 11.5篮板 2.9助攻 0.5抢断 2.5盖帽 命中率58.4%
2004-2005赛季
后卫:纳什:15.5分 3.3篮板 11.5助攻 1.0抢断 0.1盖帽 命中率50.2%
后卫:艾弗森:30.7分 4.0篮板 7.9助攻 2.4抢断 0.1盖帽 命中率42.4%
前锋:邓肯:20.3分 11.1篮板 2.7助攻 0.7抢断 2.6盖帽 命中率49.6%
前锋:诺维斯基:26.1分 9.7篮板 3.1助攻 1.2抢断 1.5盖帽 命中率45.9%
中锋:奥尼尔:22.9分 10.4篮板 2.7助攻 0.5抢断 2.3盖帽 命中率60.1%
2005-2006赛季
后卫:纳什:18.8分 4.2篮板 10.5助攻 0.8抢断 0.2盖帽 命中率51.2%
后卫:科比:35.4分 5.3篮板 4.5助攻 1.8抢断 0.4盖帽 命中率45.0%
前锋:詹姆斯:31.4分 7.0篮板 6.6助攻 1.6抢断 0.8盖帽 命中率48.0%
前锋:诺维斯基:26.6分 9.0篮板 2.8助攻 0.7抢断 1.0盖帽 命中率48.0%
中锋:奥尼尔:20.0分 9.2篮板 1.9助攻 0.4抢断 1.8盖帽 命中率60.0%
1997年NBA全明星赛阵容
东部: 西部: 肖恩坎普
斯科特皮蓬 卡尔马龙
格兰特希尔 哈基姆奥拉朱旺
迪肯贝穆托姆博 加里佩顿
迈克尔乔丹 约翰斯托克顿
安芬尼哈达威 米奇里奇蒙德
温贝克 汤姆古格利奥塔
特雷尔布兰登 埃迪琼斯
克里斯韦伯 拉特利尔斯普瑞维尔
蒂姆哈达威 凯文加内特
格伦赖斯 施莱姆夫
乔杜马斯 加拉汀
克里斯蒂安雷特纳 另:尤因与奥尼尔均入选但因伤未参加
2014NBA全明星阵容
2014年NBA全明星赛在新奥尔良举办。
东部:
主教练:沃格尔(步行者)
首发:欧文(骑士)韦德(热火)保罗乔治(步行者)安东尼(尼克斯)詹姆斯(热火)
替补:波什(热火)希伯特(步行者)诺阿(公牛)德罗赞(猛龙)米尔萨普(老鹰)乔约翰逊(篮网)沃尔(奇才)
西部:
主教练:布鲁克斯(雷霆)
首发:库里(勇士)哈登(火箭)杜兰特(雷霆)格里芬(快船)乐福(森林狼)
替补:安东尼戴维斯(鹈鹕)霍华德(火箭)利拉德(开拓者)阿尔德里奇(开拓者)帕克(马刺)保罗(快船)诺维茨基(小牛)
95年NBA全明星名单
东部首发阵容为:沙奎尔-奥尼尔、安芬尼-哈达威、斯科蒂-皮蓬、格兰特-希尔、雷吉-米勒
替补:乔-杜马斯、帕特里克-尤因、阿朗佐-莫宁、拉里-约翰逊、达纳-巴罗斯、文-贝克、特伊隆-希尔
西部首发阵容为:查尔斯-巴克利、哈基姆-奥拉朱旺、肖恩-坎普、丹-马尔利、拉特里尔-斯普雷威尔
替补:米奇-里奇蒙德、卡尔-马龙、迪坎贝-穆托姆博、大卫-罗宾逊、德特雷夫-施拉姆夫、加里-佩顿、约翰-斯托克顿